| RESUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL AÑO 2008 | |||||||||||||||||
| TODOS LOS VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS | |||||||||||||||||
| 1- | DATOS EXPRESADOS POR ESPECIES | ||||||||||||||||
| AÑO 2008 | |||||||||||||||||
| ESPECIE | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | SALDO | ||||||||||||||
| CULTIVOS DE VERANO | |||||||||||||||||
| ARROZ | 185.402 | 31.520 | -153.882 | ||||||||||||||
| SOJA | 15.657.906 | -15.657.906 | |||||||||||||||
| GIRASOL | 3.399.380 | 24.336 | -3.375.044 | ||||||||||||||
| MAIZ | 12.387.187 | 141.198 | -12.245.989 | ||||||||||||||
| SORGO | 9.505.684 | 21.816 | -9.483.868 | ||||||||||||||
| TOTAL | 41.135.559 | 218.870 | -40.916.689 | ||||||||||||||
| CULTIVOS DE INVIERNO | |||||||||||||||||
| TRIGO | 5.851.886 | 12.780 | -5.839.106 | ||||||||||||||
| LINO | 0 | ||||||||||||||||
| CEBADA | 38.426 | -38.426 | |||||||||||||||
| TOTAL | 5.890.312 | 12.780 | -5.877.532 | ||||||||||||||
| CULTIVOS FORRAJEROS | |||||||||||||||||
| ACHICORIA | 174.950 | 2.450 | -172.500 | ||||||||||||||
| ALFALFA | 876.650 | 0 | -876.650 | ||||||||||||||
| AVENA | 10.028 | 33.253 | 23.225 | ||||||||||||||
| BROMUS | 395.655 | 800 | -394.855 | ||||||||||||||
| CEBADILLA | 79.068 | 9.500 | -69.568 | ||||||||||||||
| CESPED | 52.762 | 0 | -52.762 | ||||||||||||||
| COLZA | 15.240 | 112.748 | 97.508 | ||||||||||||||
| DACTILIS | 0 | 32.946 | 32.946 | ||||||||||||||
| FESTUCAS | 939.145 | 209.084 | -730.061 | ||||||||||||||
| HOLCUS | 0 | 0 | |||||||||||||||
| LOTUS | 1.185.076 | 383.808 | -801.268 | ||||||||||||||
| MOHA | 0 | 160.466 | 160.466 | ||||||||||||||
| PLANTAGO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| RAIGRAS | 528.390 | 817.393 | 289.003 | ||||||||||||||
| TRIFOLIUM | 1.024.908 | 806.858 | -218.069 | ||||||||||||||
| TOTAL | 5.281.872 | 2.569.306 | -2.712.585 | ||||||||||||||
| CULTIVOS HORTÍCOLAS | 1.823.773 | 0 | -1.823.773 | ||||||||||||||
| PAPA | 3.671.677 | 0 | -3.671.677 | ||||||||||||||
| FLORES | 87.376 | 0 | -87.376 | ||||||||||||||
| BULBOS | 123.690 | 0 | -123.690 | ||||||||||||||
| ESQUEJES | 29.322 | 0 | -29.322 | ||||||||||||||
| PLANTAS DE ROSAS | 19.554 | 0 | -19.554 | ||||||||||||||
| ARANDANOS | 68.872 | 0 | -68.872 | ||||||||||||||
| FRUTILLA | 64.279 | 0 | -64.279 | ||||||||||||||
| VID | 807.416 | 0 | -807.416 | ||||||||||||||
| 2- | DATOS EXPRESADOS DE ACUERDO A SU ORIGEN Y DESTINO | ||||||||||||||||
| PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | ||||||||||
| PAPA | ALEMANIA | -16.146 | HORTICOLAS | ALEMANIA | GRAMINEAS FORR. | ALEMANIA | BULBOS Y FLORES | ALEMANIA | |||||||||
| ARGENTINA | ARGENTINA | -359.324 | ARGENTINA | -689.113 | ARGENTINA | ||||||||||||
| AUSTRALIA | AUSTRALIA | -2.580 | AUSTRALIA | 65.116 | AUSTRALIA | ||||||||||||
| AUSTRIA | AUSTRIA | AUSTRIA | AUSTRIA | ||||||||||||||
| BELGICA | BELGICA | BELGICA | BELGICA | ||||||||||||||
| BOLIVIA | BOLIVIA | -28.774 | BOLIVIA | BOLIVIA | |||||||||||||
| BRASIL | BRASIL | -159.017 | BRASIL | BRASIL | -12.362 | ||||||||||||
| CANADA | -2.404.845 | CANADA | CANADA | 99.190 | CANADA | ||||||||||||
| CHILE | CHILE | -110.010 | CHILE | CHILE | |||||||||||||
| CHINA | CHINA | -40.251 | CHINA | CHINA | |||||||||||||
| DINAMARCA | DINAMARCA | -69.360 | DINAMARCA | -73.886 | DINAMARCA | ||||||||||||
| EEUU | -1.050.240 | EEUU | -149.332 | EEUU | -112.151 | EEUU | -68.709 | ||||||||||
| ESPAÑA | ESPAÑA | -12.776 | ESPAÑA | 30.725 | ESPAÑA | ||||||||||||
| ESLOVENIA | ESLOVENIA | ESLOVENIA | ESLOVENIA | ||||||||||||||
| FRANCIA | -200.346 | FRANCIA | -238.202 | FRANCIA | -10.751 | FRANCIA | -15.946 | ||||||||||
| HOLANDA | -100 | HOLANDA | -238.149 | HOLANDA | -38.374 | HOLANDA | -107.196 | ||||||||||
| INDIA | INDIA | INDIA | INDIA | ||||||||||||||
| ISRAEL | ISRAEL | -68.590 | ISRAEL | ISRAEL | |||||||||||||
| ITALIA | ITALIA | -67.080 | ITALIA | 129.007 | ITALIA | ||||||||||||
| JAPON | JAPON | -115.449 | JAPON | JAPON | -272 | ||||||||||||
| LITUANIA | LITUANIA | LITUANIA | LITUANIA | ||||||||||||||
| MEJICO | MEJICO | -8.587 | MEJICO | MEJICO | |||||||||||||
| N-ZELANDIA | N-ZELANDIA | -595 | N-ZELANDIA | -233.243 | N-ZELANDIA | ||||||||||||
| PARAGUAY | PARAGUAY | PARAGUAY | -10.028 | PARAGUAY | |||||||||||||
| PERU | PERU | -42.274 | PERU | PERU | |||||||||||||
| PORTUGAL | PORTUGAL | PORTUGAL | PORTUGAL | ||||||||||||||
| REINO UNIDO | REINO UNIDO | REINO UNIDO | REINO UNIDO | ||||||||||||||
| REP-CHECA | REP-CHECA | REP-CHECA | REP-CHECA | ||||||||||||||
| SUD-AFRICA | SUD-AFRICA | -3.709 | SUD-AFRICA | -5.802 | SUD-AFRICA | -6.581 | |||||||||||
| TAILANDIA | TAILANDIA | -99.646 | TAILANDIA | TAILANDIA | |||||||||||||
| TAIWAN | TAIWAN | -10.068 | TAIWAN | TAIWAN | |||||||||||||
| TOTALES | -3.671.677 | TOTALES | -1.823.773 | TOTALES | -849.310 | TOTALES | -211.066 | ||||||||||
| PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | PAIS | SALDO NETO | ||||||||||
| LEGUMINOSAS FORR. | ALEMANIA | 275.331 | CULT. INVIERNO | ALEMANIA | -15.346 | CULTIVOS DE VERANO | ALEMANIA | ARANDANOS, FRUTILLA, VID | ALEMANIA | ||||||||
| ARGENTINA | -1.746.803 | ARGENTINA | -5.841.366 | ARGENTINA | -39.853.410 | ARGENTINA | -79.449 | ||||||||||
| AUSTRALIA | AUSTRALIA | AUSTRALIA | -14.033 | AUSTRALIA | |||||||||||||
| AUSTRIA | AUSTRIA | AUSTRIA | AUSTRIA | ||||||||||||||
| BELGICA | BELGICA | BELGICA | BELGICA | ||||||||||||||
| BOLIVIA | BOLIVIA | BOLIVIA | -300.628 | BOLIVIA | |||||||||||||
| BRASIL | 57.775 | BRASIL | -15.557 | BRASIL | 16.795 | BRASIL | |||||||||||
| CANADA | -391.602 | CANADA | CANADA | CANADA | |||||||||||||
| COSTA RICA | 2.850 | COSTA RICA | COSTA RICA | COSTA RICA | |||||||||||||
| CHILE | -389.492 | CHILE | CHILE | -24.257 | CHILE | ||||||||||||
| CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||||||||||||
| DINAMARCA | DINAMARCA | DINAMARCA | DINAMARCA | ||||||||||||||
| EEUU | 233.418 | EEUU | EEUU | -622.155 | EEUU | ||||||||||||
| ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | -54.442 | ESPAÑA | -57.168 | ||||||||||||
| ESLOVENIA | ESLOVENIA | ESLOVENIA | ESLOVENIA | ||||||||||||||
| FRANCIA | -31.223 | FRANCIA | -4.767 | FRANCIA | 84.509 | FRANCIA | -803.950 | ||||||||||
| HOLANDA | 90.171 | HOLANDA | HOLANDA | HOLANDA | |||||||||||||
| HUNGRIA | HUNGRIA | HUNGRIA | 26.246 | HUNGRIA | |||||||||||||
| INDIA | INDIA | INDIA | INDIA | ||||||||||||||
| ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | ||||||||||||||
| ITALIA | -2.624 | ITALIA | ITALIA | 5.769 | ITALIA | ||||||||||||
| JAPON | JAPON | JAPON | -11.362 | JAPON | |||||||||||||
| MEJICO | MEJICO | MEJICO | MEJICO | ||||||||||||||
| N-ZELANDIA | N-ZELANDIA | N-ZELANDIA | N-ZELANDIA | ||||||||||||||
| PARAGUAY | PARAGUAY | PARAGUAY | PARAGUAY | ||||||||||||||
| PERU | PERU | PERU | PERU | ||||||||||||||
| POLONIA | POLONIA | POLONIA | POLONIA | ||||||||||||||
| PORTUGAL | PORTUGAL | PORTUGAL | PORTUGAL | ||||||||||||||
| REINO UNIDO | REINO UNIDO | -496 | REINO UNIDO | REINO UNIDO | |||||||||||||
| REP-CHECA | REP-CHECA | REP-CHECA | REP-CHECA | ||||||||||||||
| SUD-AFRICA | 5.229 | SUD-AFRICA | SUD-AFRICA | -169.721 | SUD-AFRICA | ||||||||||||
| TAILANDIA | TAILANDIA | TAILANDIA | TAILANDIA | ||||||||||||||
| TOTALES | -1.896.970 | TOTAL | -5.877.532 | TOTALES | -40.916.689 | TOTALES | -940.567 | ||||||||||
| 3- | RESUMEN POR PAIS | ||||||||||||||||
| GRUPO DE ESPECIES | |||||||||||||||||
| PAPA | HORTÍCOLAS | GRAMINEAS FORRAJERAS |
BULBOS-FLORES | LEGUMINOSAS FORRAJERAS |
CULTIVOS DE INVIERNO |
CULTIVOS DE VERANO |
ARANDANOS-VID FRUTILLA |
SALDO NETO | |||||||||
| PAIS | |||||||||||||||||
| ALEMANIA | -16.146 | 275.331 | -15.346 | 243.839 | |||||||||||||
| ARGENTINA | -359.324 | -689.113 | -1.746.803 | -5.841.366 | -39.853.410 | -79.449 | -48.569.465 | ||||||||||
| AUSTRALIA | -2.580 | 65.116 | -14.033 | 48.503 | |||||||||||||
| AUSTRIA | 0 | ||||||||||||||||
| BELGICA | 0 | ||||||||||||||||
| BOLIVIA | -28.774 | -300.628 | -329.402 | ||||||||||||||
| BRASIL | -159.017 | -12.362 | 57.775 | -15.557 | 16.795 | -112.366 | |||||||||||
| CANADA | -2.404.845 | 99.190 | -391.602 | -2.697.257 | |||||||||||||
| COSTA RICA | 2.850 | ||||||||||||||||
| CHILE | -110.010 | -389.492 | -24.257 | -523.759 | |||||||||||||
| CHINA | -40.251 | -40.251 | |||||||||||||||
| DINAMARCA | -69.360 | -73.886 | -143.246 | ||||||||||||||
| EEUU | -1.050.240 | -149.332 | -112.151 | -68.709 | 233.418 | -622.155 | -1.769.169 | ||||||||||
| ESPAÑA | -12.776 | 30.725 | -54.442 | -57.168 | -93.661 | ||||||||||||
| ESLOVENIA | 0 | ||||||||||||||||
| FRANCIA | -200.346 | -238.202 | -10.751 | -15.946 | -31.223 | -4.767 | 84.509 | -803.950 | -1.220.676 | ||||||||
| HOLANDA | -100 | -238.149 | -38.374 | -107.196 | 90.171 | -293.648 | |||||||||||
| HUNGRIA | 26.246 | 26.246 | |||||||||||||||
| INDIA | -68.590 | -68.590 | |||||||||||||||
| ISRAEL | -67.080 | 129.007 | 61.927 | ||||||||||||||
| ITALIA | -115.449 | -272 | -2.624 | 5.769 | -112.576 | ||||||||||||
| JAPON | -11.362 | -11.362 | |||||||||||||||
| MEJICO | -8.587 | -8.587 | |||||||||||||||
| N-ZELANDIA | -595 | -233.243 | -233.838 | ||||||||||||||
| PARAGUAY | -10.028 | -10.028 | |||||||||||||||
| PERU | -42.274 | -42.274 | |||||||||||||||
| POLONIA | 0 | ||||||||||||||||
| PORTUGAL | 0 | ||||||||||||||||
| REINO UNIDO | -496 | -496 | |||||||||||||||
| REP-CHECA | -3.709 | -5.802 | -6.581 | -16.092 | |||||||||||||
| SUD-AFRICA | -99.646 | 5.229 | -169.721 | -264.138 | |||||||||||||
| TAILANDIA | -10.068 | -10.068 | |||||||||||||||
| TOTALES | -3.671.677 | -1.823.773 | -849.310 | -211.066 | -1.896.970 | -5.877.532 | -40.916.689 | -940.567 | -56.190.434 | ||||||||