RESUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL AÑO 2007
TODOS LOS VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
1- DATOS EXPRESADOS POR ESPECIES
  AÑO 2007
ESPECIE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO
CULTIVOS DE VERANO      
ARROZ 268.601 146.811 -121.790
SOJA 14.020.274 30 -14.020.244
GIRASOL 1.073.762 5.167 -1.068.595
MAIZ 8.508.028 397.803 -8.110.225
SORGO 4.907.988 38.526 -4.869.462
TOTAL 28.778.653 588.337 -28.190.316
   
CULTIVOS DE INVIERNO      
TRIGO 542.036 10.640 -531.396
LINO 0 0 0
CEBADA 2.855 0 -2.855
TOTAL 544.891 10.640 -534.251
   
CULTIVOS FORRAJEROS      
ACHICORIA 165.210 116.001 -49.209
ALFALFA 595.428 40.300 -555.128
AVENA 37.251 80.840 43.589
BROMUS 2.900 0 -2.900
CEBADILLA 116.887 0 -116.887
CESPED 132.083 0 -132.083
COLZA 296 34.235 33.939
DACTILIS 218.085 0 -218.085
FESTUCAS 1.327.041 118.379 -1.208.662
HOLCUS 0 0 0
LOTUS 309.837 1.706.474 1.396.637
MOHA 0 200.403 200.403
PLANTAGO 0 0 0
RAIGRAS 311.846 1.946.651 1.634.805
TRIFOLIUM 1.413.880 933.731 -480.149
TOTAL 4.630.744 5.177.014 546.270
       
CULTIVOS HORTÍCOLAS 1.643.533 0 -1.643.533
       
PAPA 1.269.042 0 -1.269.042
       
FLORES 79.374 0 -79.374
BULBOS 85.285 0 -85.285
ESQUEJES 29.878 0 -29.878
PLANTAS DE ROSAS 18.392 0 -18.392
ARANDANOS 104.216 0 -104.216
  FRUTILLA 239.100 0 -239.100
  VID 212.724 0 -212.724
 
2- DATOS EXPRESADOS DE ACUERDO A SU ORIGEN Y DESTINO
PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO
PAPA ALEMANIA 0 HORTICOLAS ALEMANIA 0 GRAMINEAS FORR. ALEMANIA -13.010 BULBOS Y FLORES ALEMANIA 0
ARGENTINA -10.634 ARGENTINA -142.167 ARGENTINA 366.043 ARGENTINA 0
AUSTRALIA 0 AUSTRALIA 0 AUSTRALIA 200.407 AUSTRALIA 0
AUSTRIA 0 AUSTRIA 0 AUSTRIA 0 AUSTRIA 0
BELGICA 0 BELGICA 0 BELGICA 22.636 BELGICA 0
BOLIVIA 0 BOLIVIA 0 BOLIVIA 0 BOLIVIA 0
BRASIL 0 BRASIL -189.504 BRASIL 90.358 BRASIL -20.942
CANADA -728.259 CANADA 0 CANADA 215.632 CANADA 0
CHILE 0 CHILE -70.299 CHILE -2.872 CHILE 0
CHINA 0 CHINA -73.584 CHINA 0 CHINA 0
DINAMARCA 0 DINAMARCA -58.318 DINAMARCA -13.364 DINAMARCA 0
EEUU -358.288 EEUU -199.650 EEUU -282.361 EEUU -56.048
ESPAÑA 0 ESPAÑA -34.589 ESPAÑA 34.392 ESPAÑA 0
ESLOVENIA 0 ESLOVENIA 0 ESLOVENIA 0 ESLOVENIA 0
FRANCIA -125.108 FRANCIA -210.065 FRANCIA 0 FRANCIA -20.288
HOLANDA -45.000 HOLANDA -250.951 HOLANDA 10.350 HOLANDA -59.838
INDIA 0 INDIA 0 INDIA 0 INDIA 0
ISRAEL 0 ISRAEL -207.386 ISRAEL 0 ISRAEL 0
ITALIA 0 ITALIA -70.381 ITALIA 28.068 ITALIA 0
JAPON 0 JAPON -46.045 JAPON 46.448 JAPON 0
LITUANIA 0 LITUANIA   LITUANIA 30.224 LITUANIA 0
MEJICO 0 MEJICO -48.971 MEJICO 0 MEJICO 0
N-ZELANDIA 0 N-ZELANDIA 0 N-ZELANDIA -163.875 N-ZELANDIA 0
PARAGUAY 0 PARAGUAY 0 PARAGUAY -29.627 PARAGUAY 0
PERU 0 PERU 0 PERU 0 PERU 0
PORTUGAL 0 PORTUGAL 0 PORTUGAL 0 PORTUGAL 0
REINO UNIDO -1.753 REINO UNIDO 0 REINO UNIDO -2.932 REINO UNIDO 0
REP-CHECA 0 REP-CHECA 0 REP-CHECA 0 REP-CHECA 0
SUD-AFRICA 0 SUD-AFRICA -1.942 SUD-AFRICA 133.641 SUD-AFRICA -7.543
TAILANDIA 0 TAILANDIA -39.681 TAILANDIA 0 TAILANDIA 0
TOTALES -1.269.042 TOTALES -1.643.533 TOTALES 670.158 TOTALES -164.659
PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO PAIS SALDO NETO
LEGUMINOSAS FORR. ALEMANIA 275.524 CULT. INVIERNO ALEMANIA 0 CULTIVOS DE VERANO ALEMANIA 20.820 ARANDANOS, FRUTILLA, VID ALEMANIA 0
ARGENTINA -631.016 ARGENTINA -532.074 ARGENTINA -27.735.806 ARGENTINA -113.216
AUSTRALIA -170.567 AUSTRALIA 0 AUSTRALIA -61.219 AUSTRALIA 0
AUSTRIA 0 AUSTRIA 0 AUSTRIA -7.296 AUSTRIA 0
BELGICA 0 BELGICA 0 BELGICA 0 BELGICA 0
BOLIVIA 0 BOLIVIA 0 BOLIVIA -198.741 BOLIVIA 0
BRASIL 190.350 BRASIL 0 BRASIL 14.347 BRASIL 0
CANADA -35.737 CANADA 0 CANADA -10 CANADA 0
CHILE -720.416 CHILE 0 CHILE -48.110 CHILE -19.300
CHINA 65.884 CHINA 0 CHINA 0 CHINA 0
DINAMARCA 0 DINAMARCA 0 DINAMARCA 0 DINAMARCA 0
EEUU 295.623 EEUU -575 EEUU -107.664 EEUU 0
ESPAÑA 11.841 ESPAÑA 0 ESPAÑA -259.831 ESPAÑA -210.800
ESLOVENIA 12.875 ESLOVENIA 0 ESLOVENIA 0 ESLOVENIA 0
FRANCIA 64.853 FRANCIA 0 FRANCIA 377.075 FRANCIA -212.724
HOLANDA 266.112 HOLANDA 0 HOLANDA 0 HOLANDA 0
HUNGRIA 0 HUNGRIA 0 HUNGRIA 24.520 HUNGRIA 0
INDIA 0 INDIA 0 INDIA 0 INDIA 0
ISRAEL 0 ISRAEL 0 ISRAEL 0 ISRAEL 0
ITALIA 654.108 ITALIA -1.275 ITALIA -1.721 ITALIA 0
JAPON 0 JAPON 0 JAPON -1.039 JAPON 0
MEJICO 0 MEJICO 0 MEJICO 0 MEJICO 0
N-ZELANDIA -1.795 N-ZELANDIA 0 N-ZELANDIA 0 N-ZELANDIA 0
PARAGUAY 0 PARAGUAY 0 PARAGUAY -120 PARAGUAY 0
PERU 0 PERU 0 PERU 0 PERU 0
POLONIA 43.455 POLONIA 0 POLONIA 0 POLONIA 0
PORTUGAL 0 PORTUGAL 0 PORTUGAL 0 PORTUGAL 0
REP-CHECA 0 REP-CHECA -327 REP-CHECA 0 REP-CHECA 0
SUD-AFRICA 40.208 SUD-AFRICA 0 SUD-AFRICA -205.521 SUD-AFRICA 0
TAILANDIA 0 TAILANDIA 0 TAILANDIA 0 TAILANDIA 0
TOTALES 361.302 TOTAL -534.251 TOTALES -28.190.316 TOTALES -556.040
3- RESUMEN POR PAIS
GRUPO DE ESPECIES
PAPA HORTÍCOLAS GRAMINEAS
FORRAJERAS
BULBOS-FLORES LEGUMINOSAS
FORRAJERAS.
CULTIVOS DE
 INVIERNO
CULTIVOS DE
VERANO
ARANDANOS-VID
FRUTILLA
SALDO NETO
PAIS
                 
ALEMANIA 0 0 -13.010 0 275.524 0 20.820 0 283.334
ARGENTINA -10.634 -142.167 366.043 0 -631.016 -532.072 -27.735.806 -113.216 -28.798.868
AUSTRALIA 0 0 200.407 0 -170.567 0 -61.219 0 -31.379
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 -7.296 0 -7.296
BELGICA 0 0 22.636 0 0 0 0 0 22.636
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 -198.741 0 -198.741
BRASIL 0 -189.504 90.358 -20.942 190.350 0 14.347 0 84.609
CANADA -728.259 0 215.632 0 -35.737 0 -10 0 -548.374
CHILE 0 -70.299 -2.872 0 -720.416 0 -48.110 -19.300 -860.997
CHINA 0 -73.584 0 0 65.884 0 0 0 -7.700
DINAMARCA 0 -58.318 -13.364 0 0 0 0 0 -71.682
EEUU -358.288 -199.650 -282.361 -56.048 295.623 -575 -107.664 0 -708.963
ESPAÑA 0 -34.589 34.392 0 11.841 0 -259.831 -210.800 -458.987
ESLOVENIA 0 0 0 0 12.875 0 0 0 12.875
FRANCIA -125.108 -210.065 0 -20.288 64.853 0 377.075 -212.724 -126.257
HOLANDA -45.000 -250.951 10.350 -59.838 266.112 0 0 0 -79.327
INDIA 0 0 0 0 0 0 24.520 0 24.520
ISRAEL 0 -207.386 0 0 0 0 0 0 -207.386
ITALIA 0 -70.381 28.068 0 0 0 0 0 -42.313
JAPON 0 -46.045 46.448 0 654.108 -1.275 -1.721 0 651.515
LITUANIA 0   30.224 0 0 0 -1.039 0 29.185
  MEJICO 0 -48.971 0 0 0 0 0 0 -48.971
N-ZELANDIA 0 0 -163875 0 -1795 0 0 0 -165.670
PARAGUAY 0 0 -29627 0 0 0 -120 0 -29.747
PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REINO UNIDO -1.753 0 -2932 0 43455 0 0 0 #¡REF!
REP-CHECA 0 0 0 0 0 -327 0 0 -2.080
SUD-AFRICA 0 -1.942 133641 -7543 0 0 -205521 0 -81.365
TAILANDIA 0 -39.681 0 0 40208 0 0 0 527
TOTAL -1.269.042 -1.643.533 670.158 -164.659 361.302 -534.249 -28.190.316 -556.040 -31.326.379